-
Infoportal
- Schwimmbecken
- Einbauteile
- Wasseraufbereitung
- Pumpen
- Folienauskleidung
- Schwimmbadheizung
- Schwimmbadüberdachung
- Schwimmbadabdeckung
- Schwimmbadreinigung
- Beckenrandsteine
- Luftentfeuchter
- LED-Poolbeleuchtung
- Fittinge + Verrohrung
- Attraktionen + Gegenstromanlagen
- 3D-Visualisierung
- Zertifikate + Qualifikationen
- Tipps und Wichtiges
Ein- und Mehrschichtfilterbehälter aus Polyester
Kunststoffbehälter Saragossa zur Wasseraufbereitung nach DIN 19605*/19643 mit KSW-Prüfung und UDT-Zertifikat aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GF-UP1) mit einer Chemieschutzschicht CSS (UP3) Standart aus Polyester nach DIN 18820 oder Vinylester CSS (UP4) nach DIN 18820 (ozonbeständig) (auf Anfrage).
Die Behälter sind komplett ausgerüstet mit:
- Innenverrohrung aus PVC und PP
- Düsenboden mit Luftpolsterdüsen
- Revisionsöffnung oben Ø 400 mm bei allen Filtern
- seitlicher Serivceöffnung nach Werksnorm*
Ø 200 mm bei Filter Ø 640 und 820 mm und
Ø 400 mm bei Filter Ø 1030 und 1230 mm
- Serviceöffnung zur Reinwasserkammer nach Werksnorm*
- Entlüftung 2“
- Entleerung 1/4“
- Schauglas 130 x 40 mm
- Ringfuß aus Polyester
Technische Angaben: | ||||
Ø Filter außen | 625mm | 820mm | 1030mm | 1230mm |
Ø Filter innen | 611mm | 805mm | 1015mm | 1200mm |
Gesamthöhe | 2480mm | 2480mm | 2490mm | 2640mm |
Rohwasseranschluss | DN 80/d 90 | DN 80/d 90 | DN 125/d 140 | DN 125/d 140 |
Reinwasseranschluss | DN 65/d 75 | DN 65/d 75 | DN 100/d 110 | DN 125/d 140 |
Anzahl der Düsen | 21 | 38 | 62 | 84 |
Filtergeschwindigkeit | 30m/h | |||
Spülgeschwindigkeit | 60-65 m/h | |||
Filterschütthöhe | 1200mm | |||
Betriebstemperatur max. | 50°C | |||
max. Betriebsdruck | 2,50kg/m² | |||
Prüfdruck | 3,75kg/m² | |||
Temperzeit bei 80 °C | 5 Stunden | |||
Filterleistung m³/h | 9 | 15 | 24 | 34 |
Die Filterleistungen sind bezogen auf 30 m/h Filtergeschwindigkeit.
auf Anfrage auch als Long Version Lieferbar (höhere Schütthöhe möglich) sowie zusätzlichen Schauglas!!!
Ein- und Mehrschichten-Filterbehälter OLOT
Gewickelter Kunststoffbehälter zur Wasseraufbereitung
Nach DIN 19605*/19643 mit KSW-Prüfung und UDT-Zertifikat aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GF-UP1) mit einer Chemieschutzschicht CSS (UP3) aus Polyester nach DIN 18820 oder Vinylester CSS (UP4) nach DIN 18820 (ozonbeständig).
Die Behälter sind komplett ausgerüstet mit:
- Innenverrohrung aus PVC und PP
- Düsenboden mit Luftpolsterdüsen
- Revisionsöffnung oben Ø 400 mm bei allen Filtern
- seitlicher Serivceöffnung
Ø 400 mm bei Filter Ø 1100 mm
Ø 500 mm bei Filter Ø 1250 bis 1850 mm
Ø 600 mm bei Filter Ø 2050 bis 3075 mm
- Serviceöffnung zur Reinwasserkammer nach Werksnorm*
- Anschluss Entlüftung
- Anschluss Luftspülung
- Entleerung 3/4“
- Schauglas 130 x 40 mm
- Ringfuß aus Polyester
Technische Angaben: | |||||||||||
Ø Filter außen/mm | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2400 | 2550 | 2650 | 2850 | 3075 |
Ø Filter innen/mm | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
Gesamthöhe/mm | 2380 | 2400 | 2480 | 2520 | 2600 | 2620 | 2750 | 2850 |
2920 |
3030 | 2950 |
Rohwasseranschluss/DN | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Reinwasseranschluss/DN | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Anzahl der Düsen | 60 | 83 | 107 | 139 | 173 | 210 | 286 | 328 | 358 | 412 | 469 |
Anschluss Entlüftung | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
Anschluss Luftspülung | 2" | 2" | 2" | 2" | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 100 |
Filtergeschwindigkeit | 30 m/h | ||||||||||
Spülgeschwindigkeit | 60-65 m/h | ||||||||||
Filterschütthöhe | 1200 mm | ||||||||||
Betriebstemperatur max. | 50 °C | ||||||||||
max. Betriebsdruck | 2,50 kg/m² | ||||||||||
Prüfdruck | 3,75 kg/m² | ||||||||||
Temperzeit bei 80 °C | 5 Stunden |
Ein- und Mehrschichten-Filterbehälter OLOT LONG
Gewickelter Kunststoffbehälter zur Wasseraufbereitung
Nach DIN 19605*/19643 mit KSW-Prüfung und UDT-Zertifikat aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GF-UP1) mit einer Chemieschutzschicht CSS (UP3) aus Polyester nach DIN 18820 oder Vinylester CSS (UP4) nach DIN 18820 (ozonbeständig).
Die Behälter sind komplett ausgerüstet mit:
- Innenverrohrung aus PVC und PP
- Düsenboden mit Luftpolsterdüsen
- Revisionsöffnung oben Ø 400 mm bei allen Filtern
- seitlicher Serivceöffnung
Ø 400 mm bei Filter Ø 1100 mm
Ø 500 mm bei Filter Ø 1250 bis 1850 mm
Ø 600 mm bei Filter Ø 2050 bis 3075 mm
- Serviceöffnung zur Reinwasserkammer nach Werksnorm*
- Entlüftung bis Ø Filter 2000 mm - 2“, ab Ø Filter 2400 mm – DN 65/d 75
- Anschluss Luftspülung
- Entleerung 3/4“
- Schauglas 130 x 40 mm
- Ringfuß aus Polyester
Technische Angaben: | |||||||||||
Ø Filter außen/mm | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2400 | 2550 | 2650 | 2850 | 3075 |
Ø Filter innen/mm | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
Gesamthöhe/mm | 2680 | 2700 | 2820 | 2900 | 2875 | 2960 | 3100 | 3150 |
3220 |
3330 | 3200 |
Rohwasseranschluss/DN | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Reinwasseranschluss/DN | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Anzahl der Düsen | 60 | 83 | 107 | 139 | 173 | 210 | 286 | 328 | 358 | 412 | 469 |
Anschluss Entlüftung | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
Anschluss Luftspülung | 2" | 2" | 2" | 2" | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 100 |
Filtergeschwindigkeit | 30 m/h | ||||||||||
Spülgeschwindigkeit | 60-65 m/h | ||||||||||
Filterschütthöhe | 1500 mm | ||||||||||
Betriebstemperatur max. | 50 °C | ||||||||||
max. Betriebsdruck | 2,50 kg/m² | ||||||||||
Prüfdruck | 3,75 kg/m² | ||||||||||
Temperzeit bei 80 °C | 5 Stunden |
Ein- und Mehrschichten-Filterbehälter CANALE
Gewickelter Kunststoffbehälter zur Wasseraufbereitung nach DIN 19605/19643 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz mit Innenliner aus Polyester (ISO/NPG).
Die Behälter sind komplett ausgerüstet mit:
- Innenverrohrung
- Düsenboden mit Luftpolsterdüsen
- Revisionsöffnung oben
- seitlicher Serivceöffnung
- Serviceöffnung zur Reinwasserkammer
- Anschluss Entlüftung
- Anschluss Entleerung
- Schauglas Ø 210 mm
- Standfüßen
Technische Angaben: | ||||||||||||||||
Filterschichthöhe | 1200 mm | |||||||||||||||
Ø Filter innen/mm | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
Gesamthöhe/mm | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2800 | 2850 | 2850 | 2700 | 2700 | 2750 | 2800 |
Filterschichthöhe | 1500 mm | |||||||||||||||
Ø Filter innen/mm | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
Gesamthöhe/mm | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
Rohwasseranschluss/DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Reinwasseranschluss/DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Anzahl der Düsen | 20 | 33 | 37 | 42 | 47 | 58 | 70 | 92 | 115 | 132 | 150 | 195 | 215 | 235 | 285 | 340 |
Anschluss Entlüftung/DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Anschluss Entleerung Flansch/DN |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Filtergeschwindigkeit | 30 m/h | |||||||||||||||
Spülgeschwindigkeit | 60-65 m/h | |||||||||||||||
Betriebstemperatur max. | 50 °C | |||||||||||||||
max. Betriebsdruck | 2,00 kg/m² |