---
id: SP-EASY9-1
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/speck-badu-easyfit-speck-badu-easyfit-9-230-v
---

# Speck Badu EasyFit

## Beschreibung
Badu EasyFit

 Mit der BADU EasyFit reduzieren Sie die oft aufwendigen Arbeiten bei Montage einer neuen Umwälzpumpein eine vorhandene Installation. Die selbstansaugende Pumpe passt mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets und flexiblen (höhenverstellbaren) Pumpenfüßen - herstellerunabhängig - in fast jede Filteranlage.

 Die Anschluss-Sets sind optional erhältlich (siehe unten).
Einsatzgebiet
 Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

 Ausführung
 Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung. 

|  |  |
| ----------- | ----------- |

|   | Badu EasyFit 9 | Badu EasyFit 12 | Badu EasyFit 15 | Badu EasyFit 18 | Badu EasyFit 24 | Badu EasyFit 29 | Badu EasyFit 36 | Badu EasyFit 45 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Saug / Druck - Seite | 50 / 50 mm | 63 / 50 mm | 63 / 63 mm | 63 / 63 mm | 63 / 63 mm | 63 / 63 mm | 63 / 63 mm | 63 / 63 mm |
| L | 561 / 584 mm | 565 / 588 mm | 590 / 588 mm | 588 / 608 mm | 618 / 638 mm | 618 / 638 mm | 642 / 625 mm | 737 / 722 mm |
| a | 455 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 539 mm | 539 mm |
| e | 304 mm | 308 mm | 308 mm | 308 mm | 308 mm | 308 mm | 388 mm | 388 mm |
| y | 247 mm | 247 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 251 mm | 331 mm | 331 mm |
| Leistungsaufnahme (P1) 230V/400V | 0,58 kW | 0,69 kW / 0,66 kW | 0,97 kW / 0,90 kW | 1,20 kW / 1,00 kW | 1,45 kW / 1,32 kW | 1,70 kW / 1,65 kW | 2,20 kW | 2,80 kW / 2,62 kW |
| Leistungsabgabe (P2) 230V/400V | 0,30 kW | 0,45 kW | 0,65 kW | 0,80 kW | 1,00 kW | 1,30 kW | 1,80 kW | 2,20 kW |
| Nennstrom (A) 230V/400V | 2,6 A / 1,75 A | 3,20 A / 2,15 A | 4,70 A / 3,00 A | 5,30 A / 3,60 A | 6,40 A / 4,30 A | 7,40 A / 5,20 A | 10,0 A / 6,40 A | 12,2 A / 7,70 A |
| Pumpleistung bei 8m WS | 9 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h | 18 m³/h | 24 m³/h | 29 m³/h | 36 m³/h | 45 m³/h |
| Gewicht | ca. 11 kg | ca. 11 kg | ca. 12 kg | ca. 14 kg | ca. 18 kg | ca. 18 kg | ca. 21 kg | ca. 25 kg |

| Anschlußset EasyFit 1 | Anschlußset EasyFit 2 | Anschlußset EasyFit 3 | Anschlußset EasyFit 4 | Anschlußset EasyFit 5 | Anschlußset EasyFit 6 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| zb. für Pentair &quot;Ultraflow&quot; | zb. für Pentair &quot;Whisperflo&quot; | zb. für Hayward &quot;SuperPump&quot; | zb. für Sta-Rite &quot;5P2R&quot; | zb. für Astral &quot;Super Sprint&quot;, Astral &quot;Victoria Plus&quot; und Wilo &quot;Filtec FBS&quot; | zb. für Sta-Rite &quot;5MPR (Dyna-Glas) |

 Wichtige Installationshinweise
 Alle Pumpen werden ohne Kabel und Stecker geliefert um sicher zu stellen, dass auch eine entsprechende Installation und Prüfung durch den Elektro-Fachmann gewährleistet wird.

| Pooltechnik | Umwälzpumpe |
| ----------- | ----------- |
| Fördermenge in m³/h | 9 - 45 |
| Förderhöhe in m WS | 8 |
| Motorleistung in kW (P2) | 0,30 - 2,20 |
| Fasernfängerinhalt in l | ca. 3 |
| Saugsiebmaschenweite in mm | ca. 2,2 x 2,2 |
| Poolform | Innenpool, Außenpool |
| Einbau | eingebauter Pool, Aufstellpool |
| Klasse | Premium |
| Pumpengehäuse | PP GF 30 |
| Laufrad | PA 66 GF 30 + PC / PP GF 30 |
| Saugsieb | PP |
| Gleitringdichtung | Kohle / Keramik / NBR |
| Schrauben | Edelstahl 1.4301 |
| Zwischengehäuse | PP GF 30 |
| Dichtungsgehäuse | PP TV 40 |
| Klebemuffe | ABS |
| Deckel | PC, transparent / PP GF 30 |

Speck BADU Umwälzpumpen

Zuverlässige und effiziente Umwälzpumpen für Ihren Pool. Finden Sie die passende Poolpumpe für Ihre Anlage.

 Die Marke Badu ist seit den frühen 1960er Jahren untrennbar verbunden mit dem, was einen Pool zum Leben erweckt - Pumpen, Gegenstromanlagen und Massagedüsen. Filteranlagen, Absorber, Regelungen, Steuerungen, Rückspülarmaturen usw. Was alles miteinander verbindet, ist die sprichwörtliche Badu Qualität. Wenn Sie das Beste suchen, ist Badu immer eine gute Idee.

Wie Funktioniert eine Pumpe
 In privaten und öffentlichen Pools und Schwimmbädern werden heute normalerweise Kreiselpumpen verwendet.
 Hier gibt es zwei unterschiedliche Bauformen in bis zu 8 Leistungsvarianten, für Private Pools bis 90m³ Wasser.

Selbstansaugende Pumpen
 Diese können unterhalb und oberhalb des Wasserspiegels stehen. Sie saugen nach einer Erstbefüllung Wasser selbsttätig an und sin in der Lage, die in der Leitung befindliche Luft wieder aus dem Wasserkreislauf zu pumpen.

Normalsaugende Pumpen
 Diese können nur unterhalb des Wasserspiegels stehen. Angesaugte Luft, z.b. wenn die Pumpe als Antrieb für Bodensauger verwendet wird, lässt die Pumpleistung schnell zusammenbrechen und die Pumpe muss manuell wiederbefüllt werden.

## Details
- Preis: 679,00 €
- Lagerbestand: -1
- Hersteller: SPECK Pumpen

## Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
| ----------- | ---- |
| Förderleistung | 9 m³/h |
| Förderleistung | 12 m³/h |
| Förderleistung | 15 m³/h |
| Förderleistung | 18 m³/h |
| Förderleistung | 21-30 m³/h |
| Förderleistung | 31-40 m³/h |
| Förderleistung | &gt; 40 m³/h |
| Pumpenserie | BADU EasyFit |
