---
id: 471702
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/schwimmbad-uv-desinfektionssystem-75000
---

# Schwimmbad UV-Desinfektionssystem

## Beschreibung
###   Schwimmbad UV-Desinfektionssystem - maximale Wasserqualität, minimale Chemie

Sorgen Sie für hygienisch sauberes und kristallklares Wasser in Ihrem Schwimmbad - und senken Sie zugleich dauerhaft Ihren Chlorverbrauch um bis zu 80 Prozent. Das innovative UV-Desinfektionssystem vernichtet Bakterien, Viren sowie Algen fast ausnahmslos und hält die Poolhygiene zuverlässig auf höchstem Niveau. So schützen Sie Schwimmer effektiv vor Krankheitserregern, minimieren unangenehmen Chlorgeruch und tun der Umwelt wie Ihrer Haut etwas Gutes.

####  Vorteile

  - Deutliche Reduktion von Chlor und anderen Chemikalien - bis zu 80 % weniger erforderlich

  - Schonend für Haut, Augen und Atemwege - keine Reizungen oder &quot;rote Augen&quot;

  - Effektive UV-C-Desinfektion (253,7 nm) - inaktiviert bis zu 99,9 % der Mikroorganismen

  - Einfache, schnelle Installation und intuitive Wartung

  - Langlebiges Edelstahlgehäuse, elektrolytisch poliert für maximale Lichtreflexion und minimale Verschmutzung

  - Erhöhter UV-C-Ertrag durch reflektierende Innenwände (±35 % mehr Leistung)

  - Für Süßwasserpools und salzarme Pools - flexible Einbindung in viele Filteranlagen

####  Material

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Edelstahl. Profitieren Sie von exzellenter Korrosionsbeständigkeit, langjähriger Haltbarkeit und einer besonders glatten Oberfläche, an der sich kaum Schmutz oder Ablagerungen festsetzen. So arbeitet die UV-Lampe stets mit optimaler Lichtausbeute, und Sie reduzieren den Reinigungsaufwand auf ein Minimum.

####  Anwendung

Das UV-Desinfektionssystem wird direkt im Filterkreislauf - typischerweise nach dem Sandfilter - installiert. Über die Poolpumpe strömt das Wasser kontinuierlich durch die UV-Kammer, wo es zuverlässig und ohne chemische Zusätze gereinigt wird. Die Bedienung ist denkbar einfach: Einmal integriert, arbeitet das System nahezu wartungsfrei und zeigt dank transparenter Komponenten sofort die Funktionsbereitschaft der Lampe an. Geeignet für private und öffentliche Pools bis 150 m³, ideal auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Vertrauen Sie auf eine Technologie, die von Wellnesshotels, Spas und Familienpools europaweit geschätzt wird.

####  Technische Daten

| Merkmale | 16 W | 40 W | 75 W | 130 W |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Maximale Empfehlungen gelten bei optimalem Wasserdurchfluss und Filterleistung. | Maximale Empfehlungen gelten bei optimalem Wasserdurchfluss und Filterleistung. | Maximale Empfehlungen gelten bei optimalem Wasserdurchfluss und Filterleistung. | Maximale Empfehlungen gelten bei optimalem Wasserdurchfluss und Filterleistung. | Maximale Empfehlungen gelten bei optimalem Wasserdurchfluss und Filterleistung. |
| UV-Lampe | TUV 4 P-SE TS / 16W | TUV 4 P-SE TS / 40W | TUV 4 P-SE TS / 75W | TUV 4 P-SE TS / 130W |
| UV-C Leistung | 3,4 W | 15 W | 25 W | 50 W |
| Für Becken bis | 15 m³ | 40 m³ | 75 m³ | 150 m³ |
| Max. Durchfluss | 7,2 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h |
| Max. Druck | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Anschluss | d= 63 mm / 50 mm | d= 63 mm / 50 mm | d= 63 mm / 50 mm | d= 63 mm / 50 mm |
| Einbaulänge | ca. 100 cm | ca. 100 cm | ca. 100 cm | ca. 100 cm |
| Stichmaß | ca. 78 cm | ca. 78 cm | ca. 78 cm | ca. 78 cm |
| Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |

| Technische Daten | 16 W | 40 W | 75 W | 130 W |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Alle Werte gelten für optimalen Filterbetrieb und regelmäßige Wartung. | Alle Werte gelten für optimalen Filterbetrieb und regelmäßige Wartung. | Alle Werte gelten für optimalen Filterbetrieb und regelmäßige Wartung. | Alle Werte gelten für optimalen Filterbetrieb und regelmäßige Wartung. | Alle Werte gelten für optimalen Filterbetrieb und regelmäßige Wartung. |
| Lampe | TUV 4 P-SE TS / 16W | TUV 4 P-SE TS / 40W | TUV 4 P-SE TS / 75W | TUV 4 P-SE TS / 130W |
| UV-C (W) | 3,4 | 15 | 25 | 50 |
| für Beckeninhalt bis max. | 15 m³ | 40 m³ | 75 m³ | 150 m³ |
| max. Durchfluss | 7,2 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h |
| max. Druck | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Anschluß | d= 63 mm / 50 mm | d= 63 mm / 50 mm | d= 63 mm / 50 mm | d= 63 mm / 50 mm |
| Einbaulänge | ca. 100 cm | ca. 100 cm | ca. 100 cm | ca. 100 cm |
| Stichmaß | ca. 78 cm | ca. 78 cm | ca. 78 cm | ca. 78 cm |
| Gehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |

| Technische Hinweise | Erläuterung |
| ----------- | ----------- |
| Die Sicherheitshinweise sind stets vor Installation und Wartung zu beachten. | Die Sicherheitshinweise sind stets vor Installation und Wartung zu beachten. |
| Niemals unter Wasser installieren | Das Gerät wird außerhalb des Schwimmbeckens angebracht. |
| Stromversorgung | Mit Schukosteckdose und Schutzleiter anschließen. |
| Wasserfluss prüfen | Lampe darf nur bei korrekt strömendem Wasser betrieben werden. |
| Frostschutz | Bei Frostgefahr Gerät entleeren oder ausbauen. |

Jetzt auf hygienisch sauberes, klares Poolwasser umstellen – informieren Sie sich oder bestellen Sie direkt Ihr Schwimmbad UV-Desinfektionssystem!

## Details
- Preis: 512,00 €
- Hersteller: Blue Lagoon

