<!-- INCLUDE BEGIN @FsCustom/storefront/llm/product.md.twig (custom/plugins/FsCustom/src/Resources/views/storefront/llm/product.md.twig) -->---
id: 2287503
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/schwimmbad-filteranlage-comfort-500-mm-mp-12-230-v
---

# Schwimmbad Filteranlage Comfort

## Beschreibung
###   Schwimmbad Filteranlage Comfort - Glasklares Wasser &amp; maximale Hygiene für Ihren Pool

Mit der Schwimmbad Filteranlage Comfort investieren Sie in dauerhaft sauberes, hygienisch einwandfreies Poolwasser - und sparen dabei Zeit, Energie und Nerven! Durch den innovativen, glasfaserverstärkten Filterkessel und die leistungsstarke Markenpumpe von Speck lassen sich höchste Filtrationsergebnisse erzielen, während der Betrieb besonders leise und wartungsfreundlich verläuft. Die Filteranlage Comfort eignet sich ideal für private und gewerbliche Pools bis 75 m³ und punktet mit einem robusten Aufbau sowie intelligenter Technik - eine Entscheidung für langfristige Wasserqualität und ungetrübten Badespaß.

####  Vorteile

  - Kristallklare Wasserqualität und effektive Schmutzentfernung

  - Langlebiger, chemikalienbeständiger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polyester

  - Selbstansaugende, extrem geräuscharme Schwimmbadpumpe von Speck oder Meranus

  - Flexible Steuerung über seitlich montiertes 6-Wegeventil - inkl. Rückspülen, Winterentleerung &amp; mehr

  - Große, komfortable Serviceöffnung mit patentiertem Schnellverschlussdeckel (290 mm)

  - Ideal vorkonfiguriert, anschlussfertig und inklusive solider Grundplatte - sofort einbaubereit

####  Material

Der Filterkessel der Comfort-Serie besteht aus glasfaserverstärktem Polyester - einem hochstabilen, korrosionsbeständigen Verbundwerkstoff, der optimalen Schutz vor den mechanischen und chemischen Einflüssen der Poolwasseraufbereitung bietet. Kunststoffteile wie die solide Pumpengrundplatte und das Mehrwegeventil sorgen für Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Das macht die Anlage ideal für den ganzjährigen Einsatz.

####  Anwendung

Die Schwimmbad Filteranlage Comfort ist für Pools mit einem Volumen von bis zu 75 m³ konzipiert und eignet sich sowohl für private Gartenpools als auch für kleinere Hotel-, Vereins- oder Wellnessbecken. Durch das flexible 6-Wegeventil können Sie alle wichtigen Betriebsarten (Filtern, Rückspülen, Nachspülen, Entleeren, Zirkulieren, Winterstellung, Geschlossen) einfach von Hand einstellen. Nutzer und Fachbetriebe schätzen die wartungsfreundliche Konzeption, die einfache Verrohrung und die Zuverlässigkeit auch im Dauerbetrieb.

####  Technische Daten

| Filterdurchmesser | Filtersand (0,4 - 0,8 mm) | Filterpumpe | elektr. Anschluss | Leistung Aufnahme | Leistung Abgabe | Saugseite | Druckseite | Förderleistung | max. Beckeninhalt |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. | Alle Angaben sind Richtwerte für private Schwimmbecken. Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
| 500 mm | 90 kg | Meranus Pump 12 | 230 V | 0,70 kW | 0,45 kW | d= 63 mm | 1½&quot; IG | 12 m³/h | 45 m³ |
| 500 mm | 90 kg | Speck Badu Prime 11 | 400 V | 0,65 kW | 0,45 kW | 1½&quot; IG | 1½&quot; IG | 11 m³/h | 45 m³ |
| 630 mm | 180 kg | Meranus Pump 14 | 230 V | 1,00 kW | 0,65 kW | d= 63 mm | 1½&quot; IG | 14 m³/h | 55 m³ |
| 630 mm | 180 kg | Meranus Pump 20 Eco Touch Pro | 230 V | 1,05 kW | 0,75 kW | d= 63 mm | 1½&quot; IG | 20 m³/h | 75 m³ |
| 650 mm | 200 kg | Speck Badu Prime 13 | 400 V | 0,80 kW | 0,55 kW | 2&quot; IG | 1½&quot; IG | 13 m³/h | 55 m³ |
| 800 mm | 325 kg | Speck Badu Prime 20 | 230/400 V | 1,40 kW | 1,00 kW | 2&quot; IG | 2&quot; IG | 20 m³/h | 75 m³ |
| 800 mm | 325 kg | Speck Badu Prime ECO VS | 230 V | 1,40 kW | 1,00 kW | 2&quot; IG | 2&quot; IG | 20 m³/h | 75 m³ |

Jetzt Angebot anfragen oder Beratung sichern - die Filteranlage Comfort garantiert beste Wasserqualität zu jeder Zeit!

## Details
- Preis: 1.477,44 €
- Hersteller: Meranus

## Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
| ----------- | ---- |
| Förderleistung | 11 m³/h |
| Förderleistung | 12 m³/h |
| Schwimmbadvolumen | 45-65m³ |
| Filterdurchmesser | 500-599 mm |
| Filtertyp | Sandfilter |
| Filterhöhe | 800-899 mm |
| Material | GFK |
<!-- INCLUDE END @FsCustom/storefront/llm/product.md.twig -->