---
id: d-sympl300750si-4t
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/poolueberdachung-symphonie-plus
---

# Poolüberdachung Symphonie Plus

## Beschreibung
Das Modell Symphonie PLUS der Serie COMFORTline bietet ein breites Angebot der klassischen Modelle, die wir individuell für Ihre Ansprüche produzieren. Eloxierte Aluminium-Profile sind extrem stark und robust. Eloxierte Oberfläche garantiert hohe Langlebigkeit und Beständigkeit (z. B. gegen Chlor und Salzsäure).

Niedrig und funktional

 Diese Überdachung bietet alle Vorteile und fügt sich in Ihrem Garten optisch ein.

| FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION |
| ----------- | ----------- | ----------- |
|   |  |  |
| anthrazit RAL 7016 | champagne eloxiert | silber eloxiert |

| VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG | VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG | VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG | VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
|  |  |  |  |
| Polycarbonat 4mm transparent | Polycarbonat 4mm getönt | Polycarbonat 10mm transparent | Polycarbonat 10mm getönt |

Technische Details
 • Aluminiumprofile mit eloxierter Oberfläche - silber
 • Polycarbonat-Verglasung
 • abnahmbare Front- oder Rückwand
• Gummidichtung zwischen den Segmenten
 • 8 Stück Laufrollen / Segment mit Niro Kugellager
 • 10cm Gummilasche bei Front und Rückwand
 • durchgehende Laufschiene aus eloxiertem Aluminium in Länge der Poolüberdachung, begehbar, H=15mm

Durchgehende, begehbare Laufschiene

MÜHELOSES VERSCHIEBEN
 Die Laufschiene und das ganze Schiebesystem sind für ein einfaches und leichtes Verschieben der Poolüberdachung konstruiert.

HÖHE NUR 15mm
 Flaches, begehbares Profil, optional versenkbar.

RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE
 Sicherheit durch Rillen in der Oberfläche.

ELOXIERTES ALUMINIUM IN FARBE DER POOLÜBERDACHUNG
 Erhältlich in Ausführung silber eloxiert und champagne eloxiert.

| PRODUKTIONSGRÖßEN | 3 Module | 3 Module | 4 Module | 4 Module | 4 Module | 4 Module | 5 Module | 5 Module |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Innenbreite (cm) bis | Länge (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) | Länge (cm) | Höhe (cm) |
| 300 | 550-750 | 75 | 751-850 | 85 | 851-1000 | 85 | 1001-1150 | 90 |
| 325 | 550-750 | 75 | 751-850 | 85 | 851-1000 | 85 | 1001-1150 | 90 |
| 350 | 550-750 | 80 | 751-850 | 90 | 851-1000 | 90 | 1001-1150 | 95 |
| 375 | 550-750 | 80 | 751-850 | 90 | 851-1000 | 90 | 1001-1150 | 95 |
| 400 | 550-750 | 85 | 751-850 | 95 | 851-1000 | 95 | 1001-1150 | 100 |
| 425 | 550-750 | 85 | 751-850 | 95 | 851-1000 | 95 | 1001-1150 | 100 |
| 450 | 550-750 | 90 | 751-850 | 100 | 851-1000 | 100 | 1001-1150 | 105 |
| 475 | 550-750 | 90 | 751-850 | 100 | 851-1000 | 100 | 1001-1150 | 105 |
| 500 | 550-750 | 95 | 751-850 | 100 | 851-1000 | 105 | 1001-1150 | 105 |
| * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. |

Diamant Poolüberdachung
 Geniessen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draussen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an. Die Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist wasserbeständig und benötigt keine besondere Wartung.

WASSERQUALITÄT
Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

SICHERHEIT
Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

WARMES POOLWASSER
Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

 

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON
Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung auch bei schlechtem Wetter.

ÄSTHETIK
Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile, sowie der Polycarbonat-Verglasungen erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.

 

## Details
- Preis: 10.076,00 €
- Hersteller: Primecover

