---
id: a-star350600
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/novacomet-star-pool-ueberdachung
---

# novacomet Star Pool-Überdachung

## Beschreibung
Preiswerte Poolüberdachung

novacomet Star &amp; Star Plus sind die begehrtesten Modelle von novacomet, da diese zu einem günstigen Preis und schwunghaften Formen alle Ansprüche erfüllen, welche von einer Schwimmbadüberdachung erwartet werden. Das Beckenwasser wird durch den Treibhauseffekt erwärmt, der Chemikalienbedarf wird verringert und der Kinderschutz wird gewährt.

Spannweiten bis zu 6,50m standardmäßig

 Das Modell STAR PLUS wird mit 4 mm Polycarbonat und das Modell STAR mit 8 mm Doppelstegplatten verglast. Die Lieferung erfolgt mit extraflacher Schienenbahn und automatischer Arretierung. Die Modelle Star &amp; Star Plus werden bis zu einer Spannweite von 6,50 Meter standardmäßig mit extraflacher Schienenbahn geliefert, ab einer Breite von 6,51 Meter wird eine verstärkte flache Schienenbahn, welche 20 mm hoch ist, verwendet.

| FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
|   |   |   |   |
| anthrazit RAL 7016 | weißaluminium RAL 9006 | reinweiß RAL 9010 | graualuminium RAL 9007 |

| VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG | VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG |
| ----------- | ----------- |
|  |  |
| Polycarbonat Klarglas 4 mm, transparent | Doppelsteg 8mm, transparent |

Unsere Preiswerte

 Die novacomet Star ist, dem Korbbogenquerschnitt zu verdanken, im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut. Durch ihre zurückgehaltene Räumlichkeit wird vermieden, dass das Becken auffallend oder zu betont im Garten wirkt. Trotz der flachen Konstruktionslösung kann das Becken auch im geschlossenen Zustand der Überdachung bequem durch die optional lieferbare Seitenschiebetür betreten werden.

Maße
?Breite:
 zwischen 3,00 - 6,50 m
 Höhe:
 zwischen 0,80 - 1,40 m
 (breitenabhängig) 

Technische Details

 Scharnier-/Schiebetür mit Schwelle in der Frontwand
 Frontwand mit 50/70 oder 100 mm Silikonlippe
 Rückwand mit 50/70 oder 100 mm Silikonlippe
 Silikon Gummilippendichtungen zwischen den Segmenten
 extraflache Laufschiene 12 mm hoch bis 6,50 m Außenbreite, flache Laufschiene 20 mm hoch ab 6,51 Außenbreite
 4 mm Polycarbonat-Verglasung (Modell Star Plus) oder 8 mm Doppelstegplatte (Modell Star)
 jede Tür und hochklappbare Stirn-, oder Rückwand ist mit einem Schloss ausgestattet
 automatische Arretierung, wahlweise bis 5 m Breite mit intelligenter Arretierung
 Laufrollen bestehend aus POM mit zwei Chromstahlkugellager
 Aluminiumprofile AlMgSI 0,5 F19, F22
 Griffe zum Verschieben der Elemente aus Polyamid

| PRODUKTIONSGRÖßEN | 3 Module |   | 4 Module |   | 5 Module |   | 6 Module | Höhe (cm) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Außenbreite (cm) bis | Länge (cm) |   | Länge (cm) |   | Länge (cm) |   | Länge (cm) |  |
| 350 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 155 |
| 375 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 168 |
| 400 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 180 |
| 425 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 193 |
| 450 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 205 |
| 475 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 218 |
| 500 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 230 |
| 525 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 243 |
| 550 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 255 |
| 575 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 268 |
| 600 | 600-765 |   | 800-1017 |   | 1044-1270 |   | 1300-1400 | 280 |
| * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. |

novacomet Poolüberdachung
Geniessen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draussen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an. Die Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist wasserbeständig und benötigt keine besondere Wartung.

WASSERQUALITÄT
Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

SICHERHEIT
Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

WARMES POOLWASSER
Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

 

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON
Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung auch bei schlechtem Wetter.

ÄSTHETIK
Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile, sowie der Polycarbonat-Verglasungen erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.

 

## Details
- Preis: 10.387,00 €
- Hersteller: novacomet

