---
id: AC-Practic
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/novacomet-practic-plus-schwimmbad-schiebehalle
---

# novacomet Practic Plus Schwimmbad Schiebehalle

## Beschreibung
Schwimmbad-Überdachung Practic

 Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe neben der Seitenwand ermöglicht eine Begehbarkeit in Längsrichtung. Im geschlossenen Zustand der Überdachung kann der geräumige Innenraum des Modells PRACTIC durch eine Dreh- oder eine Schiebetür betreten werden.

Technik und

 Das Modell PRACTIC wird mit 10 Polycarbonat Doppelstegplatten produziert.

| FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION | FARBE DER KONSTRUKTION |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
|   |   |   |   |
| anthrazit RAL 7016 | weißaluminium RAL 9006 | reinweiß RAL 9010 | graualuminium RAL 9007 |

| VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG | VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG |
| ----------- | ----------- |
|  |  |
| Polycarbonat Klarglas 4 mm, transparent | Doppelsteg 8mm, transparent |

Maße
 ?Breite:
 zwischen 4,00 - 8,00 m
 Höhe:
 zwischen 2,10 - 2,50 m
 (breitenabhängig) 

Technische Details

 Scharnier-/Schiebetür mit Schwelle in der Frontwand
 Frontwand mit 50/70 oder 100 mm Silikonlippe
 Rückwand mit 50/70 oder 100 mm Silikonlippe
 50 mm Silikonlippe bis 10 mm Beckenrandhöhe
 70 mm Silikonlippe bis 30 mm Beckenrandhöhe
 100 mm Silkonlippe bis 60 mm Beckenrandhöhe
 Silikon Gummilippendichtungen zwischen den Segmenten
 4 mm Polycarbonat-Verglasung (Practic Plus) / 8 mm Doppelstegplatten (Practic)
 jede Tür und hochklappbare Stirn-, oder Rückwand ist mit einem Schloss ausgestattet
 automatische Arretierung, wahlweise bis 5 m Breite mit intelligenter Arretierung
 Laufrollen bestehend aus POM mit zwei Chromstahlkugellager
 Aluminiumprofile AlMgSI 0,5 F19, F22

| PRODUKTIONSGRÖßEN | 3 Module |   | 4 Module |   | 5 Module | Höhe (cm) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Außenbreite (cm) bis | Länge (cm) |   | Länge (cm) |   | Länge (cm) |  |
| 400 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 210 |
| 425 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 210 |
| 450 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 215 |
| 475 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 220 |
| 500 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 220 |
| 525 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 220 |
| 550 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 225 |
| 575 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 225 |
| 600 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 225 |
| 625 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 230 |
| 650 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 230 |
| 675 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 235 |
| 700 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 240 |
| 725 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 245 |
| 750 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 245 |
| 775 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 250 |
| 800 | 600-750 |   | 800-1000 |   | 1050-1250 | 250 |
| * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. | * Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. |

novacomet Poolüberdachung
Geniessen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draussen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an. Die Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist wasserbeständig und benötigt keine besondere Wartung.

WASSERQUALITÄT
Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

SICHERHEIT
Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

WARMES POOLWASSER
Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

 

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON
Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung auch bei schlechtem Wetter.

ÄSTHETIK
Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile, sowie der Polycarbonat-Verglasungen erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.

 

## Details
- Preis: 16.820,00 €
- Hersteller: novacomet

