---
id: Konfigurator44
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/microwell-schwimmhallen-entfeuchter-konfigurieren
---

# Microwell Schwimmhallen-Entfeuchter konfigurieren

## Beschreibung
###   Microwell Schwimmhallen-Entfeuchter – das passende Gerät zur Beckengröße

Über einem beheizten Becken verdunstet ständig Wasser. Bleibt die Feuchte in der Halle, beschlagen die Scheiben, Kondenswasser setzt Wänden und Decke zu, und die Luft wird drückend. Mit diesem Konfigurator finden Sie den Microwell Schwimmhallen-Entfeuchter, der zu Ihrem Becken passt: Beckenlänge und -breite eingeben, Baureihe wählen, Ausführung und Zusatzausstattung festlegen – der Preis wird sofort berechnet.

####  Vorteile der Microwell DRY Entfeuchter

  - Passend zur Wasserfläche: fünf Baureihen für Becken bis 30, 45, 60, 90 und 120 m², dazu das Deckengerät DRY Siren für 60 oder 120 m².

  - Leise im Betrieb: Wand- und Standgeräte arbeiten mit 42 bis 46 dB(A) in 1 m Abstand; der Kompressor ist doppelt schwingungsentkoppelt gelagert. Beim DRY Siren steht der Kompressor außerhalb der Halle, die Deckeneinheit liegt bei 35 dB(A).

  - Heizt beim Entfeuchten mit: Die Wärme aus dem Kältekreis geht als Warmluft zurück in die Halle – je nach Modell 1,9 bis 5,25 kW, beim DRY Siren bis 8,75 kW.

  - Steuerung ab Werk: Touch-Regler mit WLAN, Selbstdiagnose und RS-485-Schnittstelle (Modbus) für die Einbindung in die Gebäudetechnik.

  - Für Schwimmhallenluft gebaut: Lamellen mit GoldFin-Epoxidbeschichtung, verzinkte Kupferleitungen, Schutzart IP44.

  - Anschlüsse auf der Rückseite: Bei den Wandgeräten führen keine Kabel und Schläuche sichtbar nach vorn.

####  Technische Daten

| Baureihe | Beckenfläche | Entfeuchtung | Luftleistung | Schallpegel | Leistungsaufnahme | Wärmeabgabe |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. | Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. | Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. | Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. | Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. | Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. | Entfeuchtung bei 30 °C und 60 % rel. Feuchte, Schallpegel in 1 m Abstand. Werte für Wave, Metal und Silver; Duct und Horizon siehe Tabelle unten. |
| DRY 300 | 30 m² | 36 l/24 h | 550 m³/h | 42 dB(A) | 700 W | 1,9 kW |
| DRY 400 | 45 m² | 48 l/24 h | 600 m³/h | 42 dB(A) | 700 W | 1,9 kW |
| DRY 500 | 60 m² | 66 l/24 h | 800 m³/h | 44 dB(A) | 1000 W | 3,5 kW |
| DRY 800 | 90 m² | 90 l/24 h | 1100 m³/h | 46 dB(A) | 1600 W | 5,1 kW |
| DRY 1200 | 120 m² | 120 l/24 h | 1200 m³/h | 46 dB(A) | 2150 W | 5,25 kW |
| DRY Siren Mono | 60 m² | 67 l/24 h | 1000 m³/h | 35 dB(A) | 1000 W | 4,5 kW |
| DRY Siren Due | 120 m² | 134 l/24 h | 2000 m³/h | 35 dB(A) | 2300 W | 8,75 kW |

| Kanalgerät | Beckenfläche | Entfeuchtung | Luftleistung | Schallpegel | Leistungsaufnahme | Wärmeabgabe |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| DRY 300 Duct | 30 m² | 32 l/24 h | 500 m³/h bei 200 Pa | 54 dB(A) | 800 W | 1,9 kW |
| DRY 400 Duct | 40 m² | 43 l/24 h | 500 m³/h bei 200 Pa | 54 dB(A) | 800 W | 1,9 kW |
| DRY 500 Duct | 50 m² | 52 l/24 h | 1000 m³/h bei 200 Pa | 56 dB(A) | 1150 W | 3,5 kW |
| DRY 800 Duct | 80 m² | 88 l/24 h | 1100 m³/h bei 170 Pa | 58 dB(A) | 1700 W | 5,1 kW |
| DRY 1200 Duct | 110 m² | 112 l/24 h | 1200 m³/h bei 145 Pa | 60 dB(A) | 2250 W | 5,25 kW |
| DRY 800 Horizon | 90 m² | 94 l/24 h | 1150 m³/h | 58 dB(A) | 2000 W | 5,1 kW |
| DRY 1200 Horizon | 120 m² | 127 l/24 h | 1800 m³/h | 64 dB(A) | 2300 W | 5,3 kW |

####  Anwendung

Die Microwell Luftentfeuchter sind für private Schwimmhallen, Wellnessbereiche und Räume mit Whirlpool ausgelegt. Sie halten die relative Luftfeuchte auf dem eingestellten Wert und schützen so Fenster, Decke und Bausubstanz. Bis etwa 30 % der Luftmenge lassen sich als Frischluft zuführen, die das Gerät über den Kondensator vorwärmt. Mit Warmwasser- oder Elektroheizregister aus der Zusatzausstattung übernimmt der Entfeuchter zusätzlich die Lufterwärmung der Halle. Für Solebäder, Salzgrotten, schwefelhaltiges Quellwasser oder stark gechlortes Wasser gibt es die Sonderbehandlung Salt+ / Sulphur+: zusätzliche Verzinkung, LCE-Epoxidbeschichtung, Pulverbeschichtung und Brex-Isolierung schützen das Gerät gegen Salz, Schwefel und Chlor.

####  Wartung

Den Luftfilter mindestens einmal im Monat reinigen und das Gerät mindestens einmal im Jahr vom Fachbetrieb prüfen lassen.

Beckenmaße eingeben, Baureihe und Ausführung wählen – Fragen zur Auslegung beantworten wir Ihnen gern telefonisch oder bei einer Beratung vor Ort.

## Details
- Preis: 3.439,10 €
- Hersteller: Konfigurator

