---
id: KSB8-1
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/ksb-filtra-n-schwimmbadpumpe-230-v-9-m3-h
---

# KSB Filtra N Schwimmbadpumpe

## Beschreibung
###   KSB Filtra N Schwimmbadpumpe - Effiziente, robuste Filterpumpe für sauberes Poolwasser

Mit der KSB Filtra N Schwimmbadpumpe erhalten Poolbesitzer eine langlebige, korrosionsfeste Lösung für dauerhaft klares Wasser. Die Pumpe überzeugt durch ihren leisen Betrieb, die einfache Wartung sowie die große Zuverlässigkeit - egal ob Sie Ihren Pool in Eigenregie oder professionell betreuen. Durch die Auswahl zwischen 230V- und 400V-Varianten eignet sie sich für private und gewerbliche Anwendungen gleichermaßen.

####  Vorteile

  - Wartungsarm und langlebig: Dank hochwertiger Werkstoffe und cleverem Design ist die Filtra N äußerst robust und wartungsfreundlich.

  - Korrosionsfestes Gehäuse: Schlagfestes Polypropylen und eine komplett umschlossene Edelstahlwelle bieten dauerhaften Schutz - auch bei aggressivem Poolwasser.

  - Selbstansaugend &amp; leise: Optimal für den täglichen Betrieb - geräuscharm und mit hoher Effizienz bei geringerem Stromverbrauch.

  - Einfach zu kontrollieren: Großer, transparenter Vorfilterdeckel für komfortables Monitoring und Reinigung.

  - Flexibel einsetzbar: Für Aufstellbecken, Schwimmteiche oder Filtersysteme in Poolhäusern. Auch für salzhaltiges Wasser geeignet (bis 7 g/l).

####  Material

Das Pumpengehäuse besteht aus schlagfestem, langlebigem Polypropylen, das besonders beständig gegenüber Chlor und üblichen Poolchemikalien ist. Die Motorwelle ist aus Edelstahl gefertigt und somit optimal gegen Korrosion geschützt. Alle Materialien sind auf den Einsatz im Poolbereich und gegen aggressive Wässer ausgelegt.

####  Anwendung

KSB Filtra N Pumpen werden in privaten und kleinen öffentlichen Pools, Schwimmteichen sowie in Filtersystemen eingesetzt. Die selbstansaugende Bauweise und die wartungsarmen Komponenten sorgen für einen problemlosen, langlebigen Betrieb. Kontrollieren Sie den Verschmutzungsgrad des Vorfilters durch den durchsichtigen Deckel und führen Sie die Reinigung besonders einfach durch. Mit 230V- oder 400V-Ausführung flexibel für verschiedene Projekte einsetzbar.

####  Technische Daten

| Filterpumpe | elektr. Anschluß | elektr. Anschluß | Aufnahme (P1) | Abgabe (P2) | Anschluß | Anschluß | Förderleistung (bei 8 mWS) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
|  |  |  |  |  | Saugseite | Druckseite |  |
| Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 | Leistungen bezogen auf 8 m Wassersäule, max. Salzkonzentration 7 g/l, alle Angaben Hersteller Stand 12/2025 |
| KSB Filtra N 6 | 230V | 400V | 0,65 kW | 0,40 kW | 2&quot; IG | 2&quot; IG | 7 m³/h |
| KSB Filtra N 8 | 0,70 kW | 0,40 kW | 9 m³/h |  |  |  |  |
| KSB Filtra N 12 | 0,80 kW | 0,40 kW | 13 m³/h |  |  |  |  |
| KSB Filtra N 14 | 0,95 kW | 0,70 kW | 16 m³/h |  |  |  |  |
| KSB Filtra N 18 | 1,15 kW | 0,70 kW | 19 m³/h |  |  |  |  |
| KSB Filtra N 22 | 1,50 kW | 1,20 kW | 23 m³/h |  |  |  |  |
| KSB Filtra N 24 | 1,75 kW | 1,20 kW | 25 m³/h |  |  |  |  |
| KSB Filtra N 30 | 400V | 400V | 2,15 kW | 1,50 kW | 32 m³/h |  |  |

| Maßzeichnung | Pumpenkennlinie |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| KSB Filtra N | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 |
| A (mm) | 512,5 | 512,5 | 512,5 | 512,5 | 512,5 | 534 | 534 | 534 |

Bestellen Sie jetzt Ihre KSB Filtra N Schwimmbadpumpe - für zuverlässige Poolfiltration, leisen Betrieb und langlebige Technik!

## Details
- Preis: 714,00 €
- Hersteller: KSB

## Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
| ----------- | ---- |
| Förderleistung | 7 m³/h |
| Förderleistung | 9 m³/h |
| Förderleistung | 13 m³/h |
| Förderleistung | 16 m³/h |
| Förderleistung | 19 m³/h |
| Förderleistung | 21-30 m³/h |
| Förderleistung | 31-40 m³/h |
| Pumpenserie | Filtra N |
| Pumpenserie | Salzwasser geeignet |
