---
id: D1208
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/innowater-salzelektrolyseanlage-digital-selbstreinigend-smc10
---

# Innowater Salzelektrolyseanlage Digital selbstreinigend

## Beschreibung
Salzwasserelektrolysegerät mit digitaler Anzeige und selbstreinigender Zelle

 Neue und sehr einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm, Wandhalter mit separater Edelstahlhalterung, Schraubenloser Zellanschluss mittels wasserdichtem Thermo-Gummi-Anschluss. Der empfohlene Salzgehalt liegt bei 4 g pro Liter, die Zellen Lebensdauer beträgt laut Hersteller circa 14.000 h.

 Details
 - Neues versiegeltes Hochleistungsnetzteil
 - Beseitigung der Zwangslüftung: großer Widerstand zu korrosiven Atmosphären und spürbarer Abnahme von Ausfällen
 - Neue Benutzeroberfläche mit sehr einfachem Bildschirm
 - Nachleuchtendes LCD Display
 - Neue Wandbefestigung in rostfreier Edelstahl Ausführung
 - abnehmbares Netzanschlußkabel
 - Zellenanschluss ohne Muttern durch Stecker, versiegelt in Thermogehäuse mit Gummi-Dichtung
 - Beinhaltet Software und Elektronik zum Messen und Steuern von pH und Redox

|   | SMC 10 | SMC 15 | SMC 20 | SMC 30 | SMC 50 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Chlorproduktion | 10 g/h | 15 g/h | 20 g/h | 30 g/h | 50 g/h |
| Beckengröße | 0 - 30 m³ | 30 - 50 m³ | 50 - 90 m³ | 90 - 150 m³ | 150 - 200 m³ |
| Salzkonzentration | 4 g/l empfohlen | 4 g/l empfohlen | 4 g/l empfohlen | 4 g/l empfohlen | 4 g/l empfohlen |
| Zellenlebensdauer | ca. 14000h | ca. 14000h | ca. 14000h | ca. 14000h | ca. 14000h |
| max. Wasserdurchfluss | 450 l/min | 450 l/min | 450 l/min | 450 l/min | 600 l/min |
| Ausgangsstrom | 1,5 A | 2,5 A | 3,5 A | 5 A | 7,5 A |
| Leistungsaufnahme | 50 W | 60 W | 90 W | 130 W | 190 W |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Material Elektrode | Titanium Grade 1 | Titanium Grade 1 | Titanium Grade 1 | Titanium Grade 1 | Titanium Grade 1 |
| Material Gehäuse | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Polaritätszyklus | Programmierbar 1 - 12h | Programmierbar 1 - 12h | Programmierbar 1 - 12h | Programmierbar 1 - 12h | Programmierbar 1 - 12h |
| Verpackungsmaße | 60 x 35 x 15 cm | 60 x 35 x 15 cm | 60 x 35 x 15 cm | 60 x 35 x 15 cm | 65 x 64 x 22 cm |

Installations-Schema

Verpackungsinhalt

1 Steuereinheit
 2 Anschlußleitung
 3 Elektrolyse Zelle
 4 Zellengehäuse
 5 Überwurfmutter
 6 Dichtung
 7 Deckel

## Details
- Preis: 869,00 €
- Hersteller: OKU

