---
id: 3D-Technikraum
url: https://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/3d-technikraum
---

# 3D Technikraum

## Beschreibung
Schwimmbecken Technikraum Planung (Vergrößerte Ansicht durch anklicken):

| Technikraum : | Technikraum an Pool : | Ansicht Technikraum : | Technikraum mit Pumpensumpf : |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| Draufsicht Technikschacht : | Ansicht Bypässe : | Ansicht Ansaugverrohrung : | Saugleitung mit Kugelhahn : |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| Ansaugung : | Verrorhung Pumpe / filter | Bypassverrohrung : | Chlordosierer im Bypass : |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
| Düsenleitung Aufteilung : | Technikraum Schnitt : | Technikraum Schnitt : | Technikraum : |
|  |  |  |  |

Bei dem hier gezeigten Technikraum handelt es sich um eine Beispielinstallation für private Schwimmbecken von ca. 3,5*7,0 - 5*10 m.
 Die Verrohrung ist für 2 Skimmer, 1 Bodenablauf, 1 Bodensaugeranschluss sowie 2 x 2 Einlaufdüsen konzipiert.

## Details
- Preis: 0,00 €
- Hersteller: Referenz

